日常生活用具給付等事業とは,重度障がい者(児),指定難病の方に対し,日常生活用具を給付または貸与することにより,日常生活の便宜を図り,もつて福祉の増進に資することを目的としています。
1.対象となる方
宇土市内に住所を有する在宅の重度障がい者(児),指定難病の方が対象で,障がいの種別や等級によって給付または貸与の内容が異なります。また,給付等の対象となる種目のうちストマ装具,紙おむつについては,在宅であることを要しません。ただし,介護保険の対象者で介護保険において給付または貸与を受けられる場合は対象外となります。
2.申請に必要なもの
- 申請書(PDF 約52KB)
- 購入希望の日常生活用具の見積書
- 障害者手帳または指定難病医療受給者証
- その他(用具に応じて必要な場合があります)
3.対象物品
種別 | 種目 | 対象者 | 基準額(円) | 耐用年数 |
---|---|---|---|---|
介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台 | 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児) | 154,000 | 8年 |
介護・訓練用支援用具 | 特殊マット | 下肢または体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。),および重度または最重度の知的障害者(児)。ただし,原則として3歳以上のもの。 | 19,600 | 5年 |
介護・訓練用支援用具 | 特殊尿器 | 下肢または体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者 | 67,000 | 5年 |
介護・訓練用支援用具 | 入浴担架 | 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で,入浴に当たり家族等他人の介助を要するものに限る。ただし,原則として3歳以上の者 | 82,400 | 5年 |
介護・訓練用支援用具 | 体位変換器 | 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で,下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし,原則として学齢児以上の者 | 15,000 | 5年 |
介護・訓練用支援用具 | 移動用リフト | 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし原則として3歳以上のもの | 159,000 | 4年 |
介護・訓練用支援用具 | 訓練いす | 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で原則3歳以上の者 | 33,100 | 5年 |
介護・訓練用支援用具 | 訓練用ベッド | 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者 | 159,200 | 8年 |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢または体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし,原則として3歳以上のもの | 90,000 | 8年 |
自立生活支援用具 | 便器 | 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上のもの | 9,850 | 8年 |
自立生活支援用具 | T字状・棒状のつえ | 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上のもの | 4,460 | 3年 |
自立生活支援用具 | 移動・移乗支援用具 | 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で,家庭内の移動等において介助を必要とする者 | 60,000(手すり5,400) | 8年 |
自立生活支援用具 | 頭部保護帽 | 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し,歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。または,重度または最重度の知的障害者(児)もしくは精神障害者で,てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 1スポンジ,革が主材料のもの 2スポンジ,革,プラスチックが主材料のもの | 115,200 236,750 | 3年 |
自立生活支援用具 | 特殊便器 | 上肢障害2級以上の身体障害者(児)および重度または最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし,原則として学齢児以上の者 | 151,200 | 8年 |
自立生活支援用具 | 火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児),重度もしくは最重度の知的障害者(児)または障害等級2級以上の精神障害者であってそれぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な者のみの世帯またはこれに準ずる世帯。 | 30,000 | 10年 |
自立生活支援用具 | 自動消火器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児),重度もしくは最重度の知的障害者(児)または障害等級2級以上の精神障害者であってそれぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な者のみの世帯またはこれに準ずる世帯。 | 28,700 | 8年 |
自立生活支援用具 | 電磁調理器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度もしくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯 | 41,000 | 6年 |
自立生活支援用具 | 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者 | 7,000 | 10年 |
自立生活支援用具 | 聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 87,400 | 10年 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし,原則として3歳以上の者 | 51,500 | 5年 |
在宅療養等支援用具 | ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)であって,必要と認められる者 | 36,000 | 5年 |
在宅療養等支援用具 | 電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって,必要と認められる者 | 56,400 | 5年 |
在宅療養等支援用具 | 酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児) | 17,000 | 10年 |
在宅療養等支援用具 | 正弦波インバーター発電機 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害を有する者であって,人工呼吸器の装着が必要なもの | 185,900 | 6年 |
在宅療養等支援用具 | ポータブル電源(蓄電池) | 396,000 | 6年 | |
在宅療養等支援用具 | 盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯。ただし,原則として学齢児以上の者 | 9,000 | 5年 |
在宅療養等支援用具 | 盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯。ただし,原則として学齢児以上の者 | 18,000 | 5年 |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 肢体不自由または音声機能若しくは言語機能障害であって,発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者 | 98,800 | 5年 |
情報・意思疎通支援用具 | 情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級または視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 100,000 | 5年 |
情報・意思疎通支援用具 | 点字ディスプレイ | 視覚障害および聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって,必要と認められる者 | 383,500 | 6年 |
情報・意思疎通支援用具 | 点字器(標準型) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者(児) 1両面書真鍮板製 2両面書プラスチック製 | 110,400 26,600 | 7年 |
情報・意思疎通支援用具 | 点字器(携帯型) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)原則として学齢児以上の者(児) 1片面書アルミニウム製 2片面書プラスチック製 | 17,200 21,650 | 5年 |
情報・意思疎通支援用具 | 点字タイプライター | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労もしくは就学している者または就労が見込まれる者 | 63,100 | 5年 |
情報・意思疎通支援用具 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者 | 録音再生機85,000,再生専用機35,000 | 6年 |
情報・意思疎通支援用具 | 視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上。ただし,原則として学齢児以上の者 | 99,800 | 6年 |
情報・意思疎通支援用具 | 視覚障害者用活字文書読上げ補助アダプタ | 視覚障害2級以上。ただし,原則として学齢児以上の者 | 4,980 | 6年 |
情報・意思疎通支援用具 | 視覚障害者用拡大読書器 | 視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって,本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし,原則として学齢児以上の者 | 198,000 | 8年 |
情報・意思疎通支援用具 | 盲人用時計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお,音声時計は,手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし,原則として学齢児以上の者 | 解読式10,300,音声式13,300 | 10年 |
情報・意思疎通支援用具 | 聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害または発声・発語に著しい障害を有するために,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし,原則として学齢児以上の者(児) | 71,000 | 5年 |
情報・意思疎通支援用具 | 聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって,本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 88,900 | 6年 |
情報・意思疎通支援用具 | 人工喉頭(笛式) | 喉頭摘出者 | 8,100 | 4年 |
情報・意思疎通支援用具 | 人工喉頭(電動式) | 喉頭摘出者 | 70,100 | 5年 |
情報・意思疎通支援用具 | 福祉電話 (貸与) | 聴覚または音声機能もしくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等または外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者またはファックス被貸与者。ただし,聴覚障害者等または身体障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯 | 新規設置83,300,回線切換えのみ2,000 | - |
情報・意思疎通支援用具 | ファックス (貸与) | 聴覚または音声機能もしくは言語機能に障害3級以上の聴覚障害者等であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし,電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯およびこれに準ずる世帯 | 7,700 | - |
情報・意思疎通支援用具 | 視覚障害者用ワードプロセッサー | 宇土市視覚障害者用ワードプロセッサー共同利用制度実施要綱による。 | - | |
情報・意思疎通支援用具 | 点字図書 | 宇土市点字図書給付事業実施要綱による。 | - | - |
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 人工肛門又は人工膀胱造設者 | 蓄便袋月額8,858,蓄尿袋月額11,639 | - |
排泄管理支援用具 | 紙おむつ等 | ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者は3歳以上の者で先天性疾患に起因する神経障害又は先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 | 月額12,000 | - |
排泄管理支援用具 | 収尿器 | 高度の排尿機能障害 | 男性用:普通型7,700,簡易型5,700 | - |
排泄管理支援用具 | 収尿器 | 高度の排尿機能障害 | 女性用:普通型8,500,簡易型5,900 | - |
住宅改修費 | 居宅生活活動補助用具 | 宇土市障害者等住宅改修費給付事業実施要綱による。 | - | - |
補助具 | 人工内耳用電池 | 人工内耳埋込手術を受けている聴覚障害者(児) 1使い捨て(空気亜鉛)電池 2充電式電池 | 1月額2,500 215,000 | 21年 |
種目 | 対象者 | 基準額(円) | 耐用年数 |
---|---|---|---|
便器 | 常時介護を要する者 | 9,850 | 8年 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 19,600 | 5年 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 154,000 | 8年 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 67,000 | 5年 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 15,000 | 5年 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 90,000 | 8年 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | 60,000 (手すり5,400) | 8年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障がいのある者 | 56,400 | 5年 |
ネブライザー | 呼吸器機能に障がいのある者 | 36,000 | 5年 |
移動用リフト | 下肢または体幹機能に障がいのある者 | 159,000 | 4年 |
居宅生活動作補助用具 | 下肢または体幹機能に障がいのある者 (※基準額および耐用年数は宇土市障害者等住宅改修費給付事業実施要綱に準じる。) | - | - |
特殊便器 | 上肢機能に障がいのある者 | 151,200 | 8年 |
訓練用ベッド | 下肢または体幹機能に障がいのある者 | 159,200 | 8年 |
自動消火器 | 火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 28,700 | 8年 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 157,500 | 5年 |
4.申請の時期
必ず,購入する前に申請を行って下さい。申請後,審査し,給付決定を行います。決定後,業者に本人負担額を支払ってから日常生活用具の引渡しを受けることになります。
5.本人負担額
日常生活用具給付等事業の利用者負担は,原則として1割です。ただし,世帯の所得に応じて次の区分の負担上限月額が適用されます。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
所得を判断するときの世帯の範囲は,次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 | 障がいのある方とその配偶者 |
障がい児 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
なお,世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は,公費負担の対象外となります。