令和4年度宇土市情報公開・個人情報保護制度の運用状況
宇土市情報公開条例第25条及び宇土市個人情報保護法施行条例第7条の規定により、令和4年度請求分の各実施機関の運用状況を次のとおり公表します。
公文書の開示請求
運用状況 | 市長 | その他の実施機関 |
---|---|---|
公文書の開示請求件数 | 7 | 2 |
うち開示決定件数 | 1 | 0 |
うち一部開示決定数 | 5 | 2 |
うち非開示決定数 | 1 | 0 |
自己情報の開示請求
運用状況 | 市長 | その他の実施機関 |
---|---|---|
自己情報の開示請求件数 | 13 | 6 |
うち開示決定件数 | 12 | 6 |
うち一部開示決定件数 | 1 | 0 |
うち非開示決定件数 | 0 | 0 |
不服申立ての件数
運用状況 | 市長 | その他の実施機関 |
---|---|---|
不服申立ての件数 | 0 | 0 |