網津・緑川線
令和6年4月1日から「尾の上地区」にバス停を新設しました。
運行日
毎週月・木・金曜日
運賃
200円(均一運賃) 小学生100円
※小学生未満の乳幼児は無料
障がい者割引対象者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者)及び障がい者割引対象者の付添人は100円
赤木防火水槽発 宇土駅西口行き
※停留所番号1から9は降車のみとなります。
番号 | 停留所 | 1便 | 3便 |
---|---|---|---|
28 | 赤木防火水槽 | 9時00分 | 12時25分 |
27 | 小舟 | 9時01分 | 12時26分 |
26 | 網引公民館 | 9時03分 | 12時28分 |
25 | 馬立橋 | 9時04分 | 12時29分 |
24 | 網引橋 | 9時05分 | 12時30分 |
23 | 割井川上の橋 | 9時06分 | 12時31分 |
22 | 馬門橋 | 9時07分 | 12時32分 |
21 | あじさいの湯 | 9時08分 | 12時33分 |
20 | 網津眼鏡橋 | 9時10分 | 12時35分 |
19 | 旧網津支所 | 9時11分 | 12時36分 |
18 | 中村 | 9時14分 | 12時39分 |
17 | 笠岩 | 9時16分 | 12時41分 |
16 | 堤 | 9時18分 | 12時43分 |
15 | 住吉駅前 | 9時21分 | 12時46分 |
14 | 城塚 | 9時26分 | 12時51分 |
13 | 尾の上地区【新設】 | 9時28分 | 12時53分 |
12 | 伊津野 | 9時31分 | 12時56分 |
11 | 鶴見塚八幡宮前 | 9時34分 | 12時59分 |
10 | 鶴見塚 | 9時37分 | 13時02分 |
9 | 吉野整形前 | 9時39分 | 13時04分 |
8 | 宇土市役所前 | 9時43分 | 13時08分 |
7 | 宇土三丁目 | 9時44分 | 13時09分 |
6 | 宇土本町五丁目 | 9時45分 | 13時10分 |
5 | 宇土本町六丁目 | 9時46分 | 13時11分 |
4 | 西城の浦 | 9時47分 | 13時12分 |
3 | 駅前団地 | 9時50分 | 13時15分 |
2 | 宇土駅前 | 9時51分 | 13時16分 |
1 | 宇土駅西口 | 9時52分 | 13時17分 |
宇土駅西口発 赤木防火水槽行き
※停留所番号1から9は乗車のみとなります。※停留所番号9から14、15から28は「フリー降車区間」です。停留所以外でも自由に降車できます。
番号 | 停留所 | 2便 |
---|---|---|
1 | 宇土駅西口 | 11時30分 |
2 | 宇土駅前 | 11時31分 |
3 | 駅前団地 | 11時32分 |
4 | 西城の浦 | 11時34分 |
5 | 宇土本町六丁目 | 11時35分 |
6 | 宇土本町五丁目 | 11時36分 |
7 | 宇土三丁目 | 11時37分 |
8 | 宇土市役所前 | 11時38分 |
9 | 吉野整形前 | 11時43分 |
10 | 鶴見塚 | 11時47分 |
11 | 鶴見塚八幡宮前 | 11時49分 |
12 | 伊津野 | 11時52分 |
13 | 尾の上地区【新設】 | 11時54分 |
14 | 城塚 | 11時57分 |
15 | 住吉駅前 | 12時02分 |
16 | 堤 | 12時05分 |
17 | 笠岩 | 12時07分 |
18 | 中村 | 12時09分 |
19 | 旧網津支所 | 12時11分 |
20 | 網津眼鏡橋 | 12時13分 |
21 | あじさいの湯 | 12時14分 |
22 | 馬門橋 | 12時15分 |
23 | 割井川上の橋 | 12時16分 |
24 | 網引橋 | 12時17分 |
25 | 馬立橋 | 12時18分 |
26 | 網引公民館 | 12時20分 |
27 | 小舟 | 12時22分 |
28 | 赤木防火水槽 | 12時23分 |
印刷用時刻表
【R6.4.1改正】のんなっせ時刻表(網津・緑川・走潟版)(PDF 約1MB)
※網津・緑川線のほか、宇土北部線の時刻表も掲載されています。